| क्रम संख्या | प्रोडक्ट का नाम | ऋण की राशि | ईएमआई | ईएमआई की संख्या | ब्याज की दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दैनिक ऋण | ₹ 10,000 | ₹ 100 | 110 | 10% |
| 2 | दैनिक ऋण | ₹ 15,000 | ₹ 150 | 110 | 10% |
| 3 | दैनिक ऋण | ₹ 20,000 | ₹ 200 | 110 | 10% |
| 4 | दैनिक ऋण | ₹ 25,000 | ₹ 250 | 110 | 10% |
| 6 | दैनिक ऋण | ₹ 30,000 | ₹ 300 | 110 | 10% |
| 5 | दैनिक ऋण | ₹ 35,000 | ₹ 350 | 110 | 10% |
| 7 | दैनिक ऋण | ₹ 40,000 | ₹ 400 | 110 | 10% |
| 8 | दैनिक ऋण | ₹ 45,000 | ₹ 450 | 110 | 10% |
| 9 | दैनिक ऋण | ₹ 50,000 | ₹ 500 | 110 | 10% |
*ऋण प्रसंस्करण शुल्क गाइडलाइन के अनुसार लागू
*नियम और शर्तें लागू
Copyright © 2025 All Rights Reserved. Developed by Mavask Private Limited